Wetterdaten: aktuell Montag, 04.07.2022 22:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
04.07.2022 22:15 13.7 °C 92 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) N 360 ° 12.4 °C 13.7 °C 4.8 km/h (1 Bft)
04.07.2022 22:10 13.7 °C 92 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) N 360 ° 12.4 °C 13.7 °C 6.4 km/h (2 Bft)
04.07.2022 22:05 13.7 °C 92 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) N 360 ° 12.4 °C 13.7 °C 3.2 km/h (1 Bft)
04.07.2022 22:00 13.7 °C 92 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) N 360 ° 12.4 °C 13.7 °C 6.4 km/h (2 Bft)
04.07.2022 21:55 13.8 °C 92 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 12.5 °C 13.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.07.2022 21:50 13.8 °C 93 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 12.7 °C 13.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.07.2022 21:45 13.8 °C 92 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) N 360 ° 12.5 °C 13.8 °C 3.2 km/h (1 Bft)
04.07.2022 21:40 14.0 °C 93 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 12.9 °C 14.0 °C 1.6 km/h (1 Bft)
04.07.2022 21:35 14.0 °C 92 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) N 360 ° 12.7 °C 14.0 °C 3.2 km/h (1 Bft)
04.07.2022 21:30 14.1 °C 92 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) N 360 ° 12.8 °C 14.1 °C 3.2 km/h (1 Bft)
04.07.2022 21:25 14.2 °C 92 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) N 360 ° 12.9 °C 14.2 °C 3.2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 03:35 23:40 15:25 - 00:20 - - 03:35 03:35 00:20
Minimum _ 12.3 °C 56 % 1014.4 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - 10.9 °C 12.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:45 10:15 00:10 16:00 23:40 - - 15:45 14:45 23:50
Maximum _ 23.3 °C 94 % 1020.8 hPa 1.4 l/m² 11.6 km/h
NW (2 Bft)
- - 17.0 °C 23.3 °C 25.7 km/h
W-NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 16.0 °C 85 % 1017.7 hPa #11.4 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) W-NW - 13.3 °C 16.0 °C 5.0 km/h (1 Bft)